Сегодня 29.03.2024
1 $ - 62.38 руб | 1 € - 65.84 руб | 133.76 ¥ - 1 $

Статистика продаж автоаукционов

Juke

Аукцион Год Комп-ия Кузов Объем Шакен Пробег
(км)
Цвет Трансм Оснащение Оценка Цена продажи
(йен)
USS NAGOYA 2011 16GT F15 1600 Jan-2014 0 Pearl FA Auto Air Con. Aluminum Wheel TV PS PW 6 1,686,000
USS TOKYO 2011 15RS YF15 1500 Jan-2014 1,000 Silver FA Auto Air Con. PS PW S 1,435,000
USS NAGOYA 2011 15RX YF15 1500 Mar-2014 0 Black FA Auto Air Con. PS PW S 1,500,000
USS NAGOYA 2011 15RX YF15 1500 Feb-2014 0 Red FA Auto Air Con. PS PW S 1,450,000
HAA KOBE 2010 15RXHDDNaviTV YF15 1500 Jun-2013 1,485 Silver Floor/AT Auto Air Con. PS PW Aluminum Wheel Air B TV Navigator Written guarantee Service manual SAA 1,530,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 2,000 Pearl FA Auto Air Con. TV PS PW S 1,633,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Sep-2013 2,000 Black FA Auto Air Con. TV PS PW R-A 1,320,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 1,000 PearlWhite AT AC Aluminum Wheel TV PS PW 6 1,690,000
HAA KOBE 2010 15RXHIDIn.??- YF15 1500 Oct-2013 3,922 Black Floor/AT Auto Air Con. PS PW Aluminum Wheel Air B TV Navigator Written guarantee Service manual 5AA 1,600,000
HAA KOBE 2010 15RX YF15 1500 Jul-2013 3,266 Gray Floor/AT Auto Air Con. PS PW Air B Written guarantee Service manual 5AA 1,520,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 11,000 Black FA Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 5 1,630,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 7,000 Silver FA Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 5 1,530,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 7,000 Red AT Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 5 1,695,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 6,000 Pearl FA Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 5 1,705,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Aug-2013 1,000 Silver FA AC Aluminum Wheel PS PW 5 1,505,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Sep-2013 1,000 Gray FA Auto Air Con. PS PW 5 1,510,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 0 Black AT AC TV PS PW 5 1,630,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 1,000 Pearl FA Auto Air Con. Aluminum Wheel TV PS PW 5 1,655,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 4,000 Black FA Auto Air Con. Aluminum Wheel TV PS PW 5 1,698,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 5,000 Brown FA Auto Air Con. TV PS PW 5 1,593,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Aug-2013 6,000 Blue FA Auto Air Con. PS PW 5 1,605,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 7,000 Silver AT Auto Air Con. TV PS PW 5 1,625,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 22,000 Black FA Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 4.5 1,515,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 1,000 Black FA AC TV PS PW 4.5 1,631,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Jun-2013 3,000 Gray FA Auto Air Con. Aluminum Wheel TV PS PW 3.5 1,478,000
USS TOKYO 2010 15RX YF15 1500 Nov-2013 2,000 Wine FA *** *** 765,000
USS NAGOYA 2010 15RX YF15 1500 Nov-2013 7,000 Wine AT *** *** 647,000
© 2005-2021 SIB-MOTORS (0.05 сек)