Сегодня 20.04.2024
1 $ - 62.38 руб | 1 € - 65.84 руб | 133.76 ¥ - 1 $

Статистика продаж автоаукционов

Elf

Аукцион Год Комп-ия Кузов Объем Шакен Пробег
(км)
Цвет Трансм Оснащение Оценка Цена продажи
(йен)
USS TOKYO 2011 SafetyLoader NPR85AN 2990 Feb-2013 0 White F6 AC PS PW S 4,740,000
USS TOKYO 2011 SafetyLoader NPR85AN 2990 Jan-2013 0 White F6 AC PS PW S 4,740,000
USS TOKYO 2010 Dump NKR85AD 3000 Jan-2012 1,000 White F6 AC PS PW 5 2,815,000
USS TOKYO 2010 AluminiumV NLR85AN 3000 Nov-2012 2,000 White AT AC PS PW 4 2,340,000
USS TOKYO 2008   NHR85A 3000 - 57,000 White F5 AC PS PW 4 1,420,000
USS NAGOYA 2008   NKR85A 3000 Dec-2011 7,000 Blue F6 AC PS PW 4 1,563,000
USS TOKYO 2008   NLR85AR 3000 Apr-2011 10,000 White F5 AC PS PW 4 1,900,000
USS TOKYO 2008   NNR85AR 3000 - 4,000 White F5 AC PS 4 1,945,000
USS TOKYO 2008   NNR85AR 3000 - 9,000 White F5 AC PS 4 1,840,000
USS NAGOYA 2008   NPR75N 5200 - 68,000 White F6 AC PS PW 3.5 2,412,000
USS TOKYO 2008 LongFull FlatLow NPR85AR 3000 - 8,000 White F6 AC PS PW 4 2,210,000
USS TOKYO 2007   NHR69 3100 Jan-2012 59,000 White F5 AC PS PW 4 1,190,000
USS TOKYO 2007 FlatLowCustom NHR85A 3000 Oct-2011 22,000 Silver AT Auto Air Con. PS PW 4 1,755,000
USS TOKYO 2007   NHR85A 3000 Jul-2011 55,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,325,000
USS TOKYO 2007 Full FlatLow NJR85A 3000 - 11,000 White F5 AC PS PW 4 1,800,000
USS TOKYO 2007 Full FlatLowDump NKR81AD 4800 - 27,000 White F5 AC PS PW 4 2,120,000
USS TOKYO 2007 All_Floor_LowAluminiumV NKR81N 4800 Feb-2012 195,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,705,000
USS NAGOYA 2007   NNR85AN 3000 Jul-2011 89,000 White F5 AC PS PW R 1,212,000
USS TOKYO 2007 High Deck Wide_Long NPR75N 5200 - 29,000 Blue FA AC PS PW 3 1,830,000
USS TOKYO 2007 AluminiumV NPR81N 4800 Jan-2012 37,000 White F6 AC PS PW 3.5 2,790,000
USS NAGOYA 2007   NPR85AN 3000 - 38,000 White FA AC PS PW 4.5 3,701,000
USS TOKYO 2007 Full FlatLow NPR85AR 3000 - 10,000 White F6 AC PS PW 4 2,110,000
USS NAGOYA 2006 Super.Low NHR69 3100 - 53,000 White F5 AC PS PW 4 1,208,000
USS TOKYO 2006   NKR81A 4800 - 30000$ White AT AC PS PW 3.5 925,000
USS TOKYO 2006 Dump NKR81AD 4770 May-2011 7,000 White F5 AC PS PW 4 1,755,000
USS TOKYO 2006 Strength Full FlatLowD NKR81AD 4800 - 30,000 White F5 AC PS PW 4 1,685,000
USS NAGOYA 2006 Strength Full FlatLowD NKR81AD 4800 - 42,000 White F5 AC PS PW 4 1,881,000
USS TOKYO 2006   NKR81AN 4800 - 65,000 White F5 AC PS PW R 1,515,000
USS TOKYO 2006   NKR81AN 4800 - 59,000 White F5 AC PS PW 4 1,700,000
USS TOKYO 2006   NKR81R 4800 Jul-2011 93,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,880,000
USS TOKYO 2006 Safety-Loader NPR81N 4770 Jun-2011 50,000 White F6 AC PS PW 4 3,240,000
USS TOKYO 2005 All_Floor_Low NHR69 3050 - 80,000 White F5 AC PS PW 4 830,000
USS TOKYO 2005 ChilledFrozen NHR69N 3100 - 102,000 White F5 AC PS PW 4 1,200,000
USS TOKYO 2005   NKR81A 4800 Oct-2011 28,000 White F5 AC PS PW 4 990,000
USS TOKYO 2005 High Deck NKR81A 4800 - 81,000 White F5 AC PS PW 4 945,000
USS TOKYO 2005 Full FlatLow NKR81A 4770 Nov-2011 19,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,340,000
USS TOKYO 2005   NKR81A 4800 - 115,000 GreenRe-painted F5 AC PS PW 3.5 960,000
USS TOKYO 2005   NKR81A 4800 - 178,000 Silver F5 AC PS PW 3.5 670,000
USS TOKYO 2005 Full FlatLow NKR81A 4800 - 103,000 White F5 AC PS PW 3 960,000
USS TOKYO 2005 Full FlatLow NKR81A 4800 Oct-2011 137,000 White F5 AC PS PW 3 945,000
USS TOKYO 2005 Dump NKR81AD 4800 - 15,000 White F5 AC PS PW 4 1,765,000
USS TOKYO 2005 Full FlatLowAll Low NKR81AD 4800 - 46,000 White F5 AC PS PW 4 1,670,000
USS TOKYO 2005 Strength Full FlatLowD NKR81AD 4800 Feb-2012 117,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,430,000
USS TOKYO 2005 AluminiumV NKR81AN 4800 - 113,000 White F5 AC PS PW 4 1,480,000
USS TOKYO 2005   NKR81AN 4800 - 248,000 White F5 AC PS PW 3.5 530,000
USS TOKYO 2004   NHR69 3000 - 144,000 White F5 AC PS PW 3.5 560,000
USS TOKYO 2004 Custom NHR69E 3100 - 97,000 Blue F5 AC PS PW R 460,000
USS TOKYO 2004   NHR69E 3100 - 60,000 Silver F5 AC PS PW 4 720,000
USS TOKYO 2004 ????Car NKR81AN 4800 Sep-2011 7,000 White F5 AC PS PW 4 2,430,000
USS TOKYO 2004 Full FlatLow NKR81EA 4800 - 74,000 White F5 AC PS PW 4 1,025,000
USS TOKYO 2004   NKR81EA 4800 - 57,000 White F5 AC PS PW 4 920,000
USS TOKYO 2004   NKR81EA 4800 Sep-2011 119,000 White F5 AC PS PW 3.5 950,000
USS TOKYO 2004 Packer NKR81EP 4770 - 30,000 Blue F5 AC PS PW 4 1,705,000
USS TOKYO 2004 ChilledFrozenCar NKR81GAV 4770 - 429,000 White F5 AC PS PW 3.5 475,000
USS TOKYO 2004 Crane NPR72LR 5000 - 13,000 Blue F6 AC PS PW 3.5 2,175,000
USS TOKYO 2004   NPR81GR 4770 - 82,000 White F6 AC PS PW 4 800,000
USS TOKYO 2003   NHR69E 3100 - 74,000 White F5 AC PS PW 4 680,000
USS TOKYO 2003 Full FlatLow NHR69E 3100 - 39,000 White F5 AC 3.5 1,090,000
USS TOKYO 2003   NHR69E 3100 - 193,000 White FA AC PS PW 3 185,000
USS TOKYO 2003   NHR69E 3100 Nov-2011 73,000 White F5 AC PS PW 3 590,000
USS TOKYO 2003   NHR69E 3100 Nov-2011 73,000 White F5 AC PS PW 3 635,000
USS TOKYO 2003   NHR69EA 3100 - 88,000 White F5 AC PS PW 4 865,000
USS TOKYO 2003   NHR69EA 3100 Aug-2011 72,000 Blue F5 AC PS PW 3.5 695,000
USS NAGOYA 2003   NHR69EAV 3100 - 7,000 White FA AC PS PW 3.5 423,000
USS TOKYO 2003 Custom NKR81E 4600 - 5000* White F5 *** *** 375,000
USS TOKYO 2003   NKR81EA 4800 - 226,000 White F5 AC PS PW 3.5 330,000
USS TOKYO 2003 High Deck NKR81EA 4800 - 242,000 Blue F5 AC PS PW 3.5 470,000
USS TOKYO 2003 Dump NKR81ED 4800 Sep-2011 108,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,010,000
USS TOKYO 2003 Dump NKR81ED 4800 Jun-2011 68,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,485,000
USS TOKYO 2003 Packer NKR81EP 4800 Feb-2012 85,000 BlueRe-painted F5 AC PS PW 3 835,000
USS TOKYO 2003 ChilledFrozen NPR72LAV 5000 Jun-2011 238000* White F6 AC PS PW 3 930,000
USS NAGOYA 2003 Crane NPR72PAR 5000 Jul-2011 276000* White F6 AC PS PW 3.5 979,000
USS TOKYO 2003 SafetyLoader NPR72PAV 4980 Mar-2011 239,000 Silver Two-toneRe-painted F6 AC PS PW 3.5 2,005,000
USS TOKYO 2003 SafetyLoader NPR75PV 5190 - 337,000 White F6 AC PS PW 3 1,405,000
USS TOKYO 2002   NHR69C 3100 - 48,000 White F5 AC PS PW 3.5 750,000
USS TOKYO 2002 AluminiumV NHR69E 3050 - 89,000 Need to check AT AC PS PW 4 530,000
USS TOKYO 2002 High Deck NKR66EA 4330 - 123,000 White F5 AC PS PW 3 645,000
USS TOKYO 2002 Dump NKR71ED 4600 - 17,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,280,000
USS TOKYO 2002 Dump NKR71ED 4600 - 17,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,210,000
USS NAGOYA 2002 Mud_ProhibitedDump NKR71ED 4600 Apr-2011 62,000 Blue Two-toneRe-painted F5 AC PS PW 3.5 1,404,000
USS TOKYO 2002   NKR81EA 4800 Sep-2011 35,000 White F5 AC PS PW 4 1,100,000
USS TOKYO 2002   NKR81EA 4800 Jun-2011 163,000 Blue F5 *** *** 280,000
USS TOKYO 2002 ????Car NPR72GDR 4980 - 194,000 White F6 AC PS PW 3.5 755,000
USS TOKYO 2002 Aerial_PlatformCar NPR72GDR 4980 Feb-2012 320,000 GrayRe-painted F6 AC PS PW 3 865,000
USS TOKYO 2002 SafetyLoader NPR72PV 5000 Apr-2011 638,000 White F6 AC PS PW 3.5 1,420,000
USS TOKYO 2001 DoubleCab NHR69EA 3100 Jun-2011 94,000 White Two-toneRe-painted AT AC PS PW 3.5 720,000
USS TOKYO 2001   NHR69EAV 3100 - 300,000 White F5 AC PS PW 3.5 290,000
USS TOKYO 2001   NKR66EA 4300 - 411,000 White F5 AC PS PW R 425,000
USS TOKYO 2001 Dump NKR66ED 4300 - 33,000 White F5 AC PS PW 3.5 985,000
USS TOKYO 2001 Full FlatLowDump NKR66ED 4300 - 67,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,275,000
USS TOKYO 2001 Long NKR66LAR 4300 - 35,000 White F5 AC PS PW 3.5 990,000
USS TOKYO 2001   NKR71E 4570 - 193,000 White F5 AC PS PW R 360,000
USS TOKYO 2001 FrozenCar NKR71EAV 4600 - 362,000 White F5 AC PS PW 3.5 355,000
USS TOKYO 2001 PanelV NKR71LAV 4600 - 214,000 White F5 AC PS PW 3.5 500,000
USS TOKYO 2001 Wide_Long NPR71LR 4600 - 174,000 White F6 AC PS PW 3.5 655,000
USS TOKYO 2000 High Deck NHR69E 3100 Jun-2011 166,000 White F5 AC PS 3.5 355,000
USS NAGOYA 2000   NHR69EA 3100 - 174,000 White F5 *** *** 141,000
USS TOKYO 2000   NKR66EA 4300 - 233,000 White F5 AC PS 3.5 455,000
USS NAGOYA 2000 Dump NKR66ED 4300 Jul-2011 17,000 White F5 AC PS 4 1,234,000
USS TOKYO 2000 Dump NKR66ED 4300 - 115,000 OrangeRe-painted F5 AC 3.5 640,000
USS NAGOYA 2000 Dump NKR66ED 4300 - 109,000 White F5 AC PS 3.5 905,000
USS TOKYO 2000 TankCar NKR71E3N 4600 Jan-2012 102000* Green Two-toneRe-painted F5 AC PS PW 3.5 1,335,000
USS TOKYO 2000 Strength Full FlatLowD NKR71ED 4600 May-2011 65,000 Blue F5 AC PS PW 3.5 1,050,000
USS TOKYO 2000 Long NPR66LR 4300 - 12,000 White F6 AC PS PW 4 1,160,000
USS TOKYO 2000 Cooling Car NPR72LV 4980 May-2011 395,000 White F6 AC PS PW 3.5 790,000
USS NAGOYA 2000 Long NPR75LYR 5200 Oct-2011 93,000 White F6 AC PS PW 4 902,000
USS TOKYO 1999   NHR69E 3100 - 58,000 White F5 AC PS PW 3.5 685,000
USS TOKYO 1999 FlatLow NHR69EA 3100 - 29,000 White F5 AC PS PW 3.5 760,000
USS TOKYO 1999 PanelV NKR66EAV 4330 Dec-2011 191,000 White F5 AC PS 3.5 370,000
USS TOKYO 1999 Full FlatLowDump NKR66ED 4300 Aug-2011 324,000 White F5 AC PS PW 3.5 495,000
USS TOKYO 1999 Dump NKR66ED 4300 - 190,000 White F5 AC PS 3 515,000
USS TOKYO 1999 Dump NKR66EP 4300 - 79,000 White F5 AC PS PW 3.5 1,620,000
USS TOKYO 1999   NKR71LAV 4600 - 358,000 White F5 AC PS PW 3.5 435,000
USS TOKYO 1999   NPR70PYR?? 4800 Apr-2011 435,000 White F6 AC PS PW R 830,000
USS TOKYO 1998   NHR69C 3100 - 46,000 White F5 AC PS PW 4 395,000
USS TOKYO 1998 Cooling NHR69CV 3100 - 275,000 White F5 AC PS PW R 195,000
USS NAGOYA 1998 Dump NKR66ED 4300 - 97,000 White F5 AC PS PW 3.5 878,000
USS TOKYO 1998   NKR66ER 4300 - 283,000 White F5 AC PS PW 3.5 415,000
USS TOKYO 1998 ChilledFrozenCar NKR66LAV 4300 - 399,000 BlackRe-painted F5 AC PS PW 3.5 435,000
USS TOKYO 1997   NHR69EA 3100 - 48,000 White F5 AC PS PW 3.5 490,000
USS TOKYO 1997   NHR69EA 3100 - 99,000 Blue F5 *** *** 290,000
USS TOKYO 1997 Dump NKR66ED 4300 - 47,000 Blue F5 AC PS PW 3.5 900,000
USS TOKYO 1997 Dump NKR66ED 4300 Jun-2011 126,000 White F5 AC PS PW 3 660,000
USS TOKYO 1997 Dump NKR66ED 4300 - 177,000 Blue F5 AC PS PW 3 545,000
USS NAGOYA 1997 Dump NKR66ED 4300 - 206,000 White F5 AC PS PW 3 447,000
USS TOKYO 1997 Custom NKR71EA 4600 - 150,000 White F5 Auto Air Con. PS PW 4 420,000
USS TOKYO 1997 Dump NKR71ED 4600 - 73,000 Blue F5 AC PS PW 3 690,000
USS TOKYO 1996 Low?- NKR66E2N 4300 - 90000* White F5 AC PS PW 3.5 1,255,000
USS TOKYO 1996 Camping NKR66EAV 4300 - 39,000 White AT AC PS PW 4 1,740,000
USS NAGOYA 1996   NKR66EAV 4300 - 233,000 White F5 AC PS PW 3 315,000
USS NAGOYA 1996   NPR70PR 4800 - 255,000 White F6 AC 3 639,000
USS NAGOYA 1996   NPR70PR 4800 - 255,000 White F6 AC 3 604,000
USS TOKYO 1996   NPR70PYR 4800 - 223,000 White F6 AC PS PW 3.5 750,000
USS TOKYO 1995 Camping NHR69EAVN? 3100 Mar-2013 40,000 White FA Auto Air Con. PS PW 4 1,570,000
USS TOKYO 1995 ChilledFrozen NHR69EVN?? 3050 - 181,000 WhiteRe-painted F5 AC PS PW 3.5 265,000
USS TOKYO 1995 Camping NHS69EAVN? 3100 May-2011 90,000 White F5 AC PS PW 3 960,000
USS TOKYO 1995   NKR66EA 4300 - 346,000 White F5 AC PS PW 3.5 360,000
USS TOKYO 1995   NKR66EA 4300 - 339,000 Green Two-toneRe-painted F5 AC 3 330,000
USS TOKYO 1995 Camping NKR66EAV?? 4300 May-2011 46,000 White FA Auto Air Con. PS PW 4.5 1,915,000
USS TOKYO 1995 Dump NKR66ED 4300 - 121,000 Blue F5 PS PW R 575,000
USS TOKYO 1995 Dump NKR66ED 4300 - 352,000 White F5 AC PS PW 3.5 450,000
USS TOKYO 1995 3 way Dump NKR66ED 4300 - 134,000 White F5 AC PS PW 3 535,000
USS TOKYO 1995 Camping NKR66LAV?? 4300 Sep-2011 166,000 White F5 AC PS PW R 1,520,000
USS NAGOYA 1995   NKR71GN 4600 - 6,000 RedRe-painted F5 AC PS PW 3.5 547,000
USS TOKYO 1994   NHR69C 3100 - 175,000 White F5 AC PS PW 3.5 235,000
USS TOKYO 1994   NHR69EA 3100 - 171,000 White AT AC PS PW R 155,000
USS TOKYO 1994 DoubleCab NHR69EA 3100 - 219,000 White FA AC PS PW 3.5 145,000
USS TOKYO 1994   NKR66E 4300 - 320,000 White F5 AC PS PW 3 320,000
USS TOKYO 1994   NKR66EA 4300 - 149,000 White F5 AC PS PW 4 380,000
USS TOKYO 1994   NPR70LVN 4750 - 264,000 White F6 AC PS PW 3.5 705,000
USS TOKYO 1993   NHR55E 2800 - 238,000 White F5 AC PS 3 200,000
USS TOKYO 1993 Aerial_PlatformCar NKR58E2N?? 3600 Jun-2011 148,000 WhiteRe-painted F5 AC PS PW 3 620,000
USS NAGOYA 1993   NKR58EA 3600 - 8,000 White F5 AC PS PW 3.5 309,000
USS TOKYO 1993 High Deck Dump NKR58ED 3600 - 88,000 White F5 AC PS PW 3 450,000
USS TOKYO 1992   NKR58EAVN 3600 - 358,000 White F5 AC PS PW 3.5 310,000
USS NAGOYA 1992 Dump NKR58ED 3600 Jul-2011 175,000 White F5 AC PS PW R 428,000
USS TOKYO 1992 Dump NKR58ED 3600 Nov-2011 34,000 Blue F5 PS PW 3.5 435,000
USS TOKYO 1991   NHR55E 2800 - 89,000 White F5 PS 3 175,000
USS TOKYO 1991 FlatLow NKR58EA 3600 - 61,000 White F5 AC PS 3.5 315,000
USS NAGOYA 1991 LongFlatLow NKR58LR 3600 - 191,000 White F5 AC PS 3 312,000
USS TOKYO 1991 Dump NKR66ED 4300 - 310,000 White F5 AC PS R 360,000
USS TOKYO 1991   NKR66LR 4300 - 96,000 White F5 AC 3.5 375,000
USS TOKYO 1989 Dump NKR58ED 3600 - 73,000 Blue F5 AC PS R 470,000
USS TOKYO 1988   NHR55E 2800 Jul-2011 69,000 White F5 AC 4 180,000
USS TOKYO 1988   NHR55E 2800 - 170,000 White F5 AC PS 3 195,000
USS TOKYO 1987 SafetyLoader NPR59PR 3900 - 251,000 BlackRe-painted F5 AC PS R/2 390,000
USS TOKYO 1986 Selfloader NPR57PR 3300 Apr-2011 142,000 White F5 AC PS 3 485,000
USS TOKYO 1985 Dump NKR57ED 3300 - 62,000 Blue F5   R/2 270,000
USS TOKYO 1980   TLD64 2800 Oct-2011 83,000 Blue C5   3 165,000
© 2005-2021 SIB-MOTORS (0.06 сек)